Mélylyukfúrók csőlapokhoz
A csőlemezt széles körben használják vegyi tartályokban, nyomástartó edényekben, áramfejlesztő berendezésekben, kazánokban, kondenzátorokban, központi légkondicionálókban, elpárologtatókban, tengervíz sótalanításban és más iparágakban, amelyek fő jellemzői több lyuk, kis nyílások, sűrű lyukak, nagy pontosság és felületkezelési követelmények a lapban.
Leírás
termékleírás

Leírás
A csőlemezhez való mélylyukfúrókat széles körben használják a konténergyártás, az energiatermelő berendezések és a tengervíz sótalanítás területén. Sok kis lyuk van, és a lyukak sűrűek, és minden lyuk azonos méretű, ami jó szerepet játszhat. Nagy pontossággal és magas felületi minőséggel rendelkeznek. A termelés hatékonyságát és a fúrási minőséget figyelembe véve a BTA fúrószerszámai alkalmasabbak lesznek számukra. Jó minőségűek, ami jelentősen befolyásolja a berendezés összeszerelését és teljesítményét. Biztosan nagyban javítják a termelékenységet.
Jellemzők
A speciálisan kifejlesztett keményfém betétekkel a hajlítási ellenállás nagyon magas: nagyobb vagy egyenlő, mint 3300 Pa és HRA nagyobb vagy egyenlő, mint 91. A csőlemezekhez készült mélylyukfúrók speciális bevonatkezelésen estek át, és a bevonat fokozat elérheti a GY64-et és a GY29-et a kopásállóság javítása érdekében. Nagy pontosságúak, és a külső átmérő tűrése mindössze 0,01 mm. A középső élnél fordított, lépcsőzetes fogelrendezés javítja az ütésállóságot, csökkenti az ellenállást és nagyobb stabilitást biztosít. Mivel nagyon sok előnnyel rendelkeznek, élettartamuk nagyon hosszú, így pénzt takaríthat meg új termékek cseréjénél.

Oder sz. | Átmérő | Alapméretek | |||
L | d3 | d5 | l1 | ||
GB6-Dxx.xx-SK | Φ15.60-Φ16.20 | 43 | 10.8 | 12.6 | 20 |
GB6-Dxx.xx-SK | Φ16.21-Φ16.70 | 43 | 10.8 | 12.6 | 20 |
GB6-Dxx.xx-SK | Φ16.71-Φ17.20 | 43 | 11.8 | 13.6 | 20 |
GB6-Dxx.xx-SK | Φ17.21-Φ17.70 | 43 | 11.8 | 13.6 | 20 |
GB6-Dxx.xx-SK | Φ17.71-Φ18.40 | 47 | 12.5 | 14.5 | 21.5 |
GB6-Dxx.xx-SK | Φ18.41-Φ18.90 | 47 | 12.5 | 14.5 | 21.5 |
GB6-Dxx.xx-SK | Φ18.91-Φ19.20 | 47 | 13.5 | 15.5 | 21.5 |
GB6-Dxx.xx-SK | Φ19.21-Φ20.00 | 47 | 13.5 | 15.5 | 21.5 |

Oder sz. | Átmérő | Alapméretek | |||
L | d3 | d5 | l1 | ||
GB5-Dxx.xx-DK | Φ15.60-Φ16.20 | 43 | 10.8 | 12.6 | 20 |
GB5-Dxx.xx-DK | Φ16.21-Φ16.70 | 43 | 10.8 | 12.6 | 20 |
GB5-Dxx.xx-DK | Φ16.71-Φ17.20 | 43 | 11.8 | 13.6 | 20 |
GB5-Dxx.xx-DK | Φ17.21-Φ17.70 | 43 | 11.8 | 13.6 | 20 |
GB5-Dxx.xx-DK | Φ17.71-Φ18.40 | 47 | 12.5 | 14.5 | 21.5 |
GB5-Dxx.xx-DK | Φ18.41-Φ18.90 | 47 | 12.5 | 14.5 | 21.5 |
GB5-Dxx.xx-DK | Φ18.91-Φ19.20 | 47 | 13.5 | 15.5 | 21.5 |
GB5-Dxx.xx-DK | Φ19.21-Φ20.00 | 47 | 13.5 | 15.5 | 21.5 |
Népszerű tags: mélylyuk fúrók csőlemezekhez, Kína, beszállítók, gyártók, gyár, vásárlás, ár









